Club d'athlétisme à Aix en Provence 13
Résultats du week end hors stade
| Semi marathon de Cavaillon     348 arrivants |  |  |  | ||
| Place | Nom | Temps | Cat | Place/cat | Vitesse |
| 126 | MANSON Marcel | 1h40′21″ | V3M | 3 | 12,6 |
| 153 | AVOT Michel | 1h43′34″ | V3M | 7 | 12,2 |
| 324 | AVOT Isabelle | 2h15′09″ | V2F | 10 | 9,4 |
| 329 | MANSON Marie | 2h17′25″ | V3F | 3 | 9,2 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Trail des 6 Collines à Cabriès. 14,5 km   212 arrivants |  |  | |||
| Place | Nom | Temps | Cat | Place/cat | Â |
| 2 | FORT JIMMY | 1h00′18″ | SEM | 2 | Â |
| 3 | BRIET STEPHANE | 1h00′26″ | SEM | 3 | Â |
| 7 | TARIKET MOUSTAPHA | 1h03′28″ | V1M | 1 | Â |
| 21 | BOIREL BRUNO | 1h11′59″ | V1M | 6 | Â |
| 26 | TOMEZYK MICHEL | 1h12′29″ | V1M | 9 | Â |
AIX ATHLE EXPOSE RESULTATS ET AMBITIONS A LA PRESSE ET AUX INSTITUTIONELS
Aix Athlé Provence organise le Vendredi 8 Avril, à partir de 19h, une conférence de presse au club house du P.A.R.C stade Maurice David.
L’équipe dirigeante du club propose à la presse et aux institutionnels de passer un agréable moment en présence des athlètes les plus performants cet hiver ; ils seront honorés pour leurs récents excellents résultats.
La saison sportive hivernale se termine en effet avec des résultats exceptionnels en cross-country, comme en salle.
Elle fera découvrir la mise en pratique, au niveau du club, de l’intercommunalité du Pays d’Aix et de la transversalité inter-sports.
L’équipe organisatrice du club présentera un évènement exceptionnel à venir : l’inauguration de la nouvelle piste du stade Carcassonne lors du Printemps de la Vitesse du 16 avril prochain, meeting de sprint organisé par Aix Athlé Provence.
Enfin, la direction technique exposera ses ambitions pour la saison estivale.
Equip’ Athlé des MI CA
Sous des conditions « extrêmes », voilà les résultats d’aujourd’hui :
VICTOIRE des Minimes Filles avec 241 points, et des Cadettes avec 179 points.
Minimes garçons 5 ème avec 209 points.
Cadets 2ème avec 189 points.
Beaucoup de courage aux athlètes, aux juges, aux entraîneurs sous cette pluie….
Conférence de presse le 8 avril
AIX ATHLE EXPOSE RESULTATS ET AMBITIONS A LA PRESSE ET AUX INSTITUTIONELS
Aix Athlé Provence organise le Vendredi 8 Avril, à partir de 19h, une conférence de presse au club house du P.A.R.C, stade Maurice David.
 L’équipe dirigeante du club propose à la presse et aux institutionnels de passer un agréable moment en présence des athlètes les plus performants cet hiver ; ils seront honorés pour leurs récents excellents résultats.
La saison sportive hivernale se termine en effet avec des résultats exceptionnels en cross-country, comme en salle.
 Vous découvrirez la mise en pratique, au niveau du club, de l’intercommunalité du Pays d’Aix et de la transversalité inter-sports.
L’équipe organisatrice du club présentera un évènement exceptionnel à venir : l’inauguration de la nouvelle piste du stade Carcassonne lors du Printemps de la Vitesse du 16 avril prochain, meeting de sprint organisé par Aix Athlé Provence.
 Enfin, la direction technique exposera ses ambitions pour la saison estivale.
Marathons de Paris et Milan, J-13 – Quelques conseils
Dernière ligne droite avant la ligne bleue….de Paris et Milan, le 10 avril, puis Marseille et Annecy le 17 avril. Il reste un peu de route avant celui de Prague en mai.
Quelques conseils ou rappels avant le grand jour, pour faire éclater les chronos !
- Suivez bien la fin du plan d’entraînement, n’en faites pas plus que ce qui est écrit, l’essentiel est fait! Le volume des séances diminue pour arriver « frais et fraîches » et bien entraînés sur la ligne de départ.
- Buvez bien, 1l d’eau par jour minimum, (parenthèse vin, bière….On se rattrapera le 10 et le 17 au soir!!)
- Dormez bien, chacun en fonction de vos besoins (Mais évitez la sieste au travail…!)
- Prenez « Isoxan Endurance » (2 à 3 cps par jour), si ce n’est pas déjà fait et que ça vous convient, et continuez après le marathon s’il vous en reste, pour une bonne récupération
- Enduisez vos petits petons (sous le pied, en évitant d’en mettre entre les orteils) avec la crème Akiléine NOK anti frottement, avant chaque entraînement, et quotidiennement (le soir au coucher)
- Mangez normalement cette semaine. Mangez plus de sucres lents la semaine qui précède le marathon, sans abuser (1kg de plus = 5 mn de plus au marathon!)
- Il vous reste une sortie longue dimanche 3 avril, pour tester gels, gâteau sport, matériel (Ex : ceintures en tous genres), vêtements, etc.
Bonne fin d’entraînement et super marathon à tous!
Meeting régional de Perche de Pertuis 2 avril 2011
Le club organise son 4° meeting régional de Perche
stade Verdun à Pertuis le Samedi 2 Avril 2011
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au programme :
- 14h : Animation Ecole d’Athlé / Poussins
- 14h : Meeting de Perche barre jusqu’à 2m60, toutes catégories à partir de benjamin
- 15h45 : Suite du meeting de perche, barre à partir de 2m60
Une prime sera remise au vainqueur si performance de niveau R2 (2m70 femme; 3m80 homme)
INSCRIPTION PERCHE: par mail avec  nom, prénom, club,catégorie,1° barre: cspathle.sudluberon@free.fr
Trail de Lambesc
De nombreux Aixois ont participé à la course de 19 km du trail de Lambesc, 144 arrivants
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Vitesse |
| 42 | 02:02:39 | BOIREL,Bruno | V1M | 15 | 9,29 |
| 59 | 02:08:10 | GRAS,Claude | V1M | 26 | 8,89 |
| 70 | 02:10:54 | GUERINEL,Jean-Paul | V1M | 31 | 8,71 |
| 79 | 02:14:01 | CONRAUX,Stephanie | SEF | 7 | 8,51 |
| 80 | 02:14:03 | PERIER,Yann | SEM | 17 | 8,50 |
| 83 | 02:14:37 | BORIE,Louise | V2F | 2 | 8,47 |
| 132 | 02:32:53 | LORIN,Genevieve | V2F | 7 | 7,46 |
| 137 | 02:48:05 | MONDEJAR,Pascal | V2M | 28 | 6,78 |
| 138 | 02:48:09 | MONDEJAR,Isabelle | V1F | 12 | 6,78 |
| 139 | 02:48:16 | BUOT,Thierry | V1M | 46 | 6,78 |
Championnats de France Nationaux en salle
Ces championnats se sont déroulés au vélodrome de Bordeaux Lac. Deux athlètes défendaient les couleurs d’Aix Athlé Provence.
Engagée samedi sur 60 mètres haies, Marine Isirdi a remporté sa série en 8″83, puis s’est qualifiée pour la finale en se classant 3ème de sa demie en 8″81, et enfin elle termine 5ème en finale en 8″80.
Le concours de longueur pour lequel elle était également qualifiée se déroulait entre la demie finale et la finale du 60 mètres haies. Pas facile à gérer au niveau de la concentration et de la récupération. Marine se classe 11ème grâce à son 3ème essai assuré à 5,64 mètres.
Dimanche sur 60 mètres haies, Quentin Filippi a pris tous les risques mais a été disqualifié pour faux départ.
La course du Coeur
Deux distances : 17 km (départ du Cours Mirabeau à Aix) et 11,5 km (départ du Tholonet). Arrivée à Chateauneuf le Rouge. Respectivement 190 et 112 arrivants.
Et plein de podiums pour Aix Athlé, sans oublier le Challenge du Nombre.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 1 | 00:41:22 | KAMIL,Nordine | SEM | 1 | 1 | 16.68 |
| 2 | 00:42:13 | DERRIEN-PANCANI,Emile | SEM | 2 | 2 | 16.34 |
| 3 | 00:42:37 | CARAYON,Antoine | SEM | 3 | 3 | 16.19 |
| 5 | 00:43:37 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 1 | 5 | 15.82 |
| 18 | 00:49:31 | BONNET,Eric | V2M | 2 | 17 | 13.93 |
| 19 | 00:50:15 | MARC,Philippe | V1M | 5 | 18 | 13.73 |
| 27 | 00:52:20 | MELIKIAN,Roger | SEM | 11 | 26 | 13.00 |
| 40 | 00:55:08 | MANSON,Marcel | V3M | 4 | 38 | 12.52 |
| 45 | 00:56:02 | DAUL,Herve | V2M | 9 | 42 | 12.31 |
| 47 | 00:57:18 | BERTRAND,Georges-Francois | V4M | 1 | 44 | 12.04 |
| 98.
99 |
01:14:43.
01:14:44 |
GAUTHIER, Ghylaine.
 JOUSSIER,Pascale |
V1F.
V2F |
6.
3 |
22.
23 |
9.23.
9.23 |
| 104 | 01:18:43 | MANSON,Marie-Francoise | V3F | 3 | 27 | 8.77 |
| 105 | 01:18:55 | ELBEZ,Louisette | V3F | 4 | 28 | 8.74 |
| 106 | 01:19:32 | BEZIN,France | V2F | 5 | 29 | 8.68 |
| 109 | 01:23:35 | DEFENDINI,Catherine | V1F | 9 | 32 | 8.26 |
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 5 | 01:04:50 | IVARRA,Didier | SEM | 5 | 5 | 15.73 |
| 8 | 01:06:05 | BERGAS,Marc | V1M | 2 | 8 | 15.44 |
| 16 | 01:08:59 | HUMBERT,Fabrice | SEM | 9 | 15 | 14.79 |
| 28 | 01:13:07 | MUSSARD,Bruno | V1M | 13 | 27 | 13.95 |
| 49 | 01:16:32 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 4 | 47 | 13.33 |
| 60 | 01:20:23 | DELRIO,Jean-Marc | V1M | 26 | 57 | 12.69 |
| 61 | 01:20:28 | LAVOS,Jorge | V2M | 6 | 58 | 12.68 |
| 65 | 01:21:09 | POURCENOUX,Georges | V1M | 30 | 62 | 12.57 |
| 66 | 01:21:13 | GEORGEON,Lise | SEF | 3 | 4 | 12.56 |
| 67 | 01:21:19 | AVOT,Michel | V3M | 4 | 63 | 12.54 |
| 73 | 01:22:02 | RASPLUS,Alain | V1M | 32 | 69 | 12.43 |
| 77 | 01:22:39 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 6 | 73 | 12.34 |
| 98 | 01:26:13 | DJADANE,Emilie | SEF | 7 | 10 | 11.83 |
| 106 | 01:27:55 | TRAMMA,Roger | V2M | 16 | 95 | 11.60 |
| 140 | 01:35:10 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 47 | 119 | 10.72 |
| 141 | 01:35:20 | ADE,Emeric | SEM | 37 | 120 | 10.70 |
| 147 | 01:37:03 | VERSTRAETE,Nathalie | V1F | 9 | 24 | 10.51 |
| 148 | 01:37:04 | MULATO,Bernard | V2M | 25 | 124 | 10.51 |
| 149 | 01:37:05 | CHENAIS,Jacques | V3M | 11 | 125 | 10.51 |
| 157 | 01:39:30 | RICO,Pascale | V1F | 12 | 28 | 10.25 |
| 158 | 01:39:31 | ONIER,Francoise | V1F | 13 | 29 | 10.25 |
| 159 | 01:39:32 | MAMOUNI,Atica | V1F | 14 | 30 | 10.25 |
| 160 | 01:39:35 | LE-GOFF,Elise | V1F | 15 | 31 | 10.24 |
| 161 | 01:39:35 | PEREZ,Christelle | V1F | 16 | 32 | 10.24 |
| 167 | 01:43:19 | MOINE,Eric | V1M | 54 | 132 | 9.87 |
| 168 | 01:43:22 | GOUYET,Catherine | V2F | 3 | 36 | 9.87 |
| 169 | 01:43:23 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 13 | 133 | 9.87 |
| 174 | 01:47:12 | BIGOT,Natacha | V1F | 22 | 40 | 9.51 |
| 183 | 01:57:36 | RASPLUS,Sophie | V1F | 24 | 47 | 8.67 |
| 184 | 01:57:39 | BABOIN,Helene | V2F | 5 | 48 | 8.67 |
| 186 | 02:03:10 | RICO,Alain | V3M | 14 | 137 | 8.28 |
| 187 | 02:03:11 | COUTURIER,Catherine | V2F | 7 | 50 | 8.28 |
| 188 | 02:03:12 | AVOT,Isabelle | V2F | 8 | 51 | 8.28 |




Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence