Pré-France de cross à Linguizetta (Corse)
Résultats d’ensemble exceptionnels : 3 équipes et 6 individuels qualifiés pour les Championnats de France.
3 podiums : les cadets et les cadettes premiers par équipes, Grégory FLAYOLS 3ème en cadet.
| Cross Long Masculins ESM |  | 8èmes par équipes |  |
| KAMIL Nordine | 47 | 32′31 » | SEM/76 |
| DERRIEN Emile | 70 | 33′45 » | SEM/88 |
| LEGRAND Sebastien | 77 | 34′20 » | SEM/72 |
| VIDAL Gaetan | 104 | 36′17 » | SEM/76 |
| Juniors Masculins JUM |  | 6èmes par équipes |  |
| BARRE Lucas | 5 | 17′14 » qi | JUM/92 |
| CORISH Ossian | 32 | 18′25 » | JUM/93 |
| DURAND Matthieu | 46 | 18′53 » | JUM/92 |
| BANTWELL Dorian | 69 | 20′01 » | JUM/93 |
| Cross Long Féminines ESF |  |  | |
| DIFFERT Gaelle | 9 | 19′32 » qi | SEF/82 |
| GEORGEON Lise | 54 | 22′03 » | SEF/84 |
| RHODES Helen (GBR) | 118 | 26′25 » | ESF/89 |
| Cadets Masculins CAM |  | 1ers par équipes |  |
| FLAYOLS Gregory | 3 | 13′44 » qe | CAM/95 |
| GENTET Pierre | 7 | 14′08 » qe | CAM/95 |
| BOURC’HIS Theo | 12 | 14′13 » qe | CAM/94 |
| GAUTIER Maxime | 26 | 14′35 » qe | CAM/95 |
| ANTOINE Jeremie | 31 | 14′46 » qe | CAM/95 |
| MOREAU Paul | 99 | 17′24 » qe | CAM/94 |
| Cross Court Masculins ESM | 4èmes par équipes |  | |
| FERRAT Thierry | 21 | 12′22 » qe | SEM/77 |
| TEYSSIE Dave | 28 | 12′31 » qe | SEM/77 |
| ZUMTANGWALD Frederic | 34 | 12′40 » qe | SEM/83 |
| ALLARY Benjamin | 45 | 12′53 » qe | SEM/80 |
| CABADET Jeremy | 48 | 12′56 » qe | SEM/81 |
| CABRIERES Jean-marie | 58 | 13′10 » qe | SEM/84 |
| TOUCAS Adrien | 62 | 13′19 » | ESM/90 |
| EL BARRAH Aziz | 63 | 13′19 » | SEM/77 |
| Juniors Féminines JUF |  |  |  |
| MOREAU Astrid | 11 | 18′28 » qi | JUF/92 |
| Vérérans Masculins VEM | 5èmes par équipes |  | |
| LOUP Philippe | 13 | 30′01 » qi | VEM/62 |
| DIRAND Xavier | 15 | 30′08 » qi | VEM/65 |
| BERGAS Marc | 28 | 31′03 » qi | VEM/65 |
| TEOBALDI Stephane | 45 | 31′59 » | VEM/69 |
| TARIKET Mustapha | 60 | 32′42 » | VEM/65 |
| Cadette Féminines CAF |  | 1ères par équipes |  |
| VIGNOLO Laurie | 5 | 11′44 » qe | CAF/95 |
| MEKIDICHE Jenna | 6 | 11′56 » qe | CAF/95 |
| BEDIN Lisa | 24 | 12′50 » qe | CAF/95 |
| ASSAL Elsa | 29 | 12′58 » qe | CAF/95 |
| TATOL Lisa | 55 | 14′28 » qe | CAF/94 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire