Championnats de France Elite en salle
Marie BODE, seule participante pour le club, se classe 9ème à la perche avec un saut de 3,95 m réussi au premier essai. Elle a eu les honneurs de la presse régionale.
Bravo Marie !
| Perche – Salle / TCFÂ | F | Finale | ||||||||
| 1 | 4m25 | LOTOUT Marion | Athletisme Sud 22 * | 022 | BRE | ESF/89 | N1 | 1077 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m95(-) / 4m05(XO) / 4m15(XXO) / 4m25(XXO) / 4m30(-) / 4m35(XXX) | |||||||
| 2 | 4m15 | OST Alice | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/87 | N2 | 1041 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) / 3m95(O) / 4m05(O) / 4m15(O) / 4m25(XXX) | |||||||
| 2 | 4m15 | RIBEIRO TAVARES Maria-leonore | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | SEF/85 | N2 | 1041 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) / 3m95(O) / 4m05(-) / 4m15(O) / 4m25(XXX) | |||||||
| 4 | 4m15 | RIBEIRO HOMO Sandra helena | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/82 | N2 | 1041 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(XO) / 3m95(O) / 4m05(O) / 4m15(O) / 4m25(XXX) | |||||||
| 5 | 4m05 | GUIGON Alixe | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/85 | N2 | 1005 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) / 3m95(O) / 4m05(O) / 4m15(XXX) | |||||||
| 5 | 4m05 | MATHIOT Telie | Entente Sud Lyonnais* | 069 | R-A | SEF/87 | N2 | 1005 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(-) / 3m95(-) / 4m05(O) / 4m15(-) / 4m25(XXX) | |||||||
| 7 | 4m05 | LECUYOT Hortense | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/89 | N2 | 1005 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m95(-) / 4m05(XO) / 4m15(XXX) | |||||||
| 8 | 4m05 | MOURAND Chloe | Athle Bourgogne Sud | 071 | BOU | SEF/87 | N2 | 1005 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(O) / 3m85(-) / 3m95(XXO) / 4m05(XO) / 4m15(XXX) | |||||||
| 9 | 3m95 | BODE Marie (Ger) | Aix Athletisme Provence* | 013 | PRO | SEF/87 | N2 | 969 |
| Â | 3m60(O) / 3m75(O) / 3m85(XO) / 3m95(O) / 4m05(XXX) | |||||||
| 10 | 3m95 | ALLAMELOU Cindy | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | 045 | CEN | SEF/87 | N2 | 969 |
| Â | 3m60(XO) / 3m75(XO) / 3m85(O) / 3m95(O) / 4m05(XXX) | |||||||
| 11 | 3m95 | FIACK Marion | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | JUF/92 | N2 | 969 |
| Â | 3m60(XO) / 3m75(XO) / 3m85(XO) / 3m95(XO) / 4m05(XXX) | |||||||
| 12 | 3m85 | POUMARAT Anais | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESF/89 | N3 | 934 |
| Â | 3m60(-) / 3m75(-) / 3m85(XO) / 3m95(-) / 4m05(XXX) | |||||||
Â
Lire la suite
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire