Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

Championnats régionaux de cross Marignane 30 janvier

On pouvait craindre un parcours très boueux, vu la pluie tombée la veille. Mais le sol avait bien absorbé, et il ne restait que quelques flaques. Néanmoins, le parcours du parc Eurocopter est très exigeant, avec une longue montée dès le départ et une succession de relances usantes.

Quelques photos des différentes courses ici

Podiums individuels :

1ère MIF     Neumedia TIZAMRINE

2ème MIF  Mélanie RIGNAULT

2ème CAF  Laurie VIGNOLO

3ème CAF  Jenna MEKIDICHE

3ème BEM  Benjamin MAUER

3ème CAM   Pierre GENTET

3ème JUM   Lucas BARRE

Podiums par équipes :

1ère MIF

1ère CAF

1er  CAM

3ème Cross court M

BEM et MIM non parus sur le site FFA

Les classements complets :

VETERANS M 9250 m 5ème par équipe
DIRAND Xavier 9 31:07:00 qe VEM/65
MELIA Jean-francois 14 31:49:00 qi VEM/68
LOUP Philippe 16 32:03:00 qi VEM/62
BERGAS Marc 17 32:07:00 qe VEM/65
MARTINS Antonio 18 32:15:00 qi VEM/63
TEOBALDI Stephane 26 32:45:00 qe VEM/69
TARIKET Mustapha 33 33:15:00 qi VEM/65
DELVAUX William 50 34:03:00 qe VEM/66
ROCHERIOUX Gerard 52 34:19:00   VEM/64
BLANC Alexandre 65 34:55:00 qe VEM/63
MACKIEWICZ Philippe 109 38:06:00 qe VEM/52
ESPOIRS SENIORS VETERANS F 5935 m 5ème par équipe
DIFFERT Gaelle 6 21:34:00 qe SEF/82
DELLA CASA Sandrine 14 23:07:00 qe SEF/85
GEORGEON Lise 27 24:26:00 qi SEF/84
BORIE Louise 52 27:44:00 qe VEF/61
RHODES Helen (GBR) 55 28:35:00 qe ESF/89
ESPOIRS SENIORS H 10415 m 7ème par équipe
KAMIL Nordine 15 34:24:00 qe SEM/76
ROUX Didier 29 36:32:00 qe SEM/76
LEGRAND Sebastien 41 37:18:00 qe SEM/72
DERRIEN Emile 47 37:35:00 qe SEM/88
EL BARRAH Aziz 49 37:54:00 qe SEM/77
CARAYON Antoine 50 37:56:00 qe SEM/84
VIDAL Gaetan 60 39:08:00 qi SEM/76
CROSS COURT H 3770 m 3ème par équipe
TEYSSIE Dave 6 11:10 qe SEM/77
FERRAT Thierry 14 11:19 qe SEM/77
CABADET Jeremy 19 11:25 qe SEM/81
ALLARY Benjamin 20 11:29 qe SEM/80
ZUMTANGWALD Frederic 26 11:46 qe SEM/83
CABRIERES Jean-marie 33 11:55 qe SEM/84
TOUCAS Adrien 34 11:59 qi ESM/90
QUESNE Valdo 74 13:55   SEM/82
ATIA Abdelaziz 76 14:05   VEM/70
JUNIORS H 5935 m 4ème par équipe
BARRE Lucas 3 19:03 qe JUM/92
CORISH Ossian 14 20:21 qe JUM/93
DURAND Matthieu 28 21:37 qe JUM/92
BANTWELL Dorian 31 22:22 qe JUM/93
JUNIORS F 4250 m  
MOREAU Astrid 5 17:40 qi JUF/92
CADETS 4920 m 1er par équipe
GENTET Pierre 3 15:55 qe CAM/95
BOURC’HIS Theo 5 16:28 qe CAM/94
ANTOINE Jeremie 9 16:45 qe CAM/95
DE ROBERT Guilhem 27 17:58 qe CAM/95
MOREAU Paul 38 18:50 qe CAM/94
ARQUERO Nicolas 48 20:11 qe CAM/94
CADETTES 3770 m 1er par équipe
VIGNOLO Laurie 2 13:53 qe CAF/95
MEKIDICHE Jenna 3 13:55 qe CAF/95
BEDIN Lisa 5 14:16 qe CAF/95
ASSAL Elsa 16 15:27 qe CAF/95
TATOL Lisa 20 15:41 qe CAF/94
GIOVANNANGELI Albe 38 18:44 qe CAF/95
MINIMES M 3770 m  
GROUSSIN Fabien 16 13:26   MIM/96
ROYER-POMMIER Alexis 26 13:50   MIM/96
MAHE Erwan 30 14:00   MIM/97
CHEMLI Nyl 36 14:07   MIM/97
GARCIA Corentin 77 16:52   MIM/96
PINEDON Florian 78 16:55   MIM/97
CHAMOUILLI Alexandre 81 17:22   MIM/96
MINIMES F 3100 m  
TIZAMRINE Neumedia 1 10:58   MIF/97
RIGNAULT Melanie 2 11:16   MIF/96
BREYSSE Eva 10 12:12   MIF/96
NOBILI Charlene 23 12:50   MIF/97
ROVERA Martina (ITA) 37 13:33   MIF/97
MELIA Amandine 38 13:37   MIF/96
REGUIG Marie 44 13:49   MIF/97
VICARI Celia 46 13:51   MIF/97
LOUBERE Oceane 57 14:25   MIF/97
RIZZO Alexandra 74 -   MIF/96
BENJAMINS 2770 m  
MAUER Benjamin 3 09:34   BEM/98
BUISSON FAYE Benoit 14 10:20   BEM/98
MONTBARBON Maxime 16 10:25   BEM/98
MAGRE Paul 22 10:43   BEM/98
BOURGOGNE Jean-sebastien 31 11:02   BEM/98
AUGUSTONI Guillaume 37 11:21   BEM/98
TROTIGNON Alexandre 41 11:28   BEM/98
BERRARD Pierre 42 11:29   BEM/98
GRANDIERE Thibault 44 11:30   BEM/98
RAMANGASALAMA Nael 47 11:37   BEM/99
BLANC Lucas 48 11:38   BEM/99
BENTAHAR Imade 72 12:36   BEM/98
BENJAMINES 2085 m  
BORROS Sherazade 16 08:03   BEF/98
JOURDAN Louise 22 08:15   BEF/98
LUZI Louise 39 08:40   BEF/98
BENHMIDA Ines 40 08:42   BEF/99
DEBU Ameline 57 09:14   BEF/99
ASSAMOUA Mathilde 66 09:31   BEF/98
PARIS Florence 75 09:52   BEF/98
ACQUAVIVA Safiatou 79 09:58   BEF/99
BERNARD Julie 80 09:59   BEF/98
Lire la suite

Un commentaire pour “Championnats régionaux de cross Marignane 30 janvier”

  1. Bravo à tous. De très bons résultats. Comme d’hab.

Laisser un commentaire