Cross Marseille Mediterranée
La première édition du cross de Marseille Méditerranée s’est déroulé ce dimanche 19 décembre sur l’hippodrome Pont de Vivaux. Bravo à Elsa pour sa 3ème place en minime fille. En senior nous étions 7 athlètes du club au départ, on remarquera la très belle course de Clément qui a su garder le contact avec le peloton de tête.
Prochain cross le 16 janvier pour les départementaux.

| Place | Nom, Prénom | Temps | Vitesse |
| Vétérans Hommes 9,2Km | |||
| 5 | DIRAND,Xavier | 00:30:03 | 18.37 |
| 10 | BERGAS,Marc | 00:31:31 | 17.51 |
| Cadettes et Juniors Filles 4Km | |||
| 8 | TATOL,Lisa | 00:17:48 | 13.48 |
| Minimes Filles 2.8Km | |||
| 3 | ASSAL,Elsa | 00:10:42 | 15.70 |
| Minimes Garçons 3.2Km | |||
| 6 | GAUTIER,Maxime | 00:10:50 | 17.72 |
| Espoirs/Seniors/Veterans Femmes 4.4Km | |||
| 8 | GORGEON,Lise | 00:17:14 | 15.32 |
| Espoirs/Seniors Hommes 9.2Km | |||
| 7 | PAYAN,Clement | 00:28:07 | 19.63 |
| 10 | KAMIL,Nordine | 00:29:39 | 18.62 |
| 13 | ZUMTANGWALD,Frederic | 00:30:20 | 18.20 |
| 21 | DERRIEN,Emile | 00:31:43 | 17.40 |
| 22 | PERIER,Yann | 00:31:49 | 17.35 |
| 26 | VIDAL,Gaetan | 00:32:30 | 16.98 |
| 40 | QUESNE,Valdo | 00:36:14 | 15.23 |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire