VERONIQUE ET NORDINE GAGNENT L’EGUILLIENNE
La course d’Eguilles a été particulièrement favorable aux athlètes d’AIX ATHLE PROVENCE. Véronique Matur s’impose chez les féminines et Nordine Kamil termine premier de la course. Amandine Ivarra 5ème  féminine et 1 ère Sénior, Marie Livolsi 1ère vf3, Emile Derrien 1esm, Patrice Marmet 3 ème vh1, geoges Leguillou 2 èmevh3 complètent les podiums.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 1 | 00:35:30 | KAMIL,Nordine | SEM | 1 | 1 | 16.90 |
| 7 | 00:36:44 | MARMET,Patrice | V1M | 4 | 7 | 16.33 |
| 12 | 00:37:41 | CARAYON,Antoine | SEM | 6 | 12 | 15.92 |
| 18 | 00:38:20 | IVARRA,Didier | SEM | 11 | 18 | 15.65 |
| 21 | 00:38:54 | DERRIEN-PANCANI,Emile | ESM | 1 | 21 | 15.42 |
| 32 | 00:40:57 | CURNIER,Sebastien | V1M | 10 | 32 | 14.65 |
| 45 | 00:42:09 | MATUR,Veronique | V1F | 1 | 1 | 14.23 |
| 48 | 00:42:26 | GHARBI,Ghazi | V1M | 14 | 47 | 14.14 |
| 68 | 00:43:44 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 8 | 67 | 13.72 |
| 95 | 00:45:31 | IVARRA,Amandine | SEF | 1 | 5 | 13.18 |
| 98 | 00:45:38 | TOMEZYK,Michel | V1M | 37 | 93 | 13.15 |
| 124 | 00:47:11 | GRAS,Claude | SEM | 43 | 116 | 12.72 |
| 132 | 00:47:22 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 2 | 124 | 12.67 |
| 156 | 00:48:34 | DEL-RIO,Jean-Marc | V1M | 56 | 147 | 12.35 |
| 186 | 00:49:32 | ORSINI,Patrick | V2M | 28 | 176 | 12.11 |
| 199 | 00:49:55 | FAVRE,Patrice | V1M | 67 | 188 | 12.02 |
| 222 | 00:50:54 | MONDEJAR,Pascal | V2M | 39 | 210 | 11.79 |
| 232 | 00:51:09 | DURAND,Martine | SEF | 7 | 15 | 11.73 |
| 233 | 00:51:14 | BUOT,Thierry | V1M | 78 | 218 | 11.71 |
| 237 | 00:51:26 | DJADANE,Emilie | SEF | 9 | 18 | 11.67 |
| 238 | 00:51:26 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 5 | 220 | 11.67 |
| 241 | 00:51:49 | CHENAIS,Jacques | V3M | 6 | 223 | 11.58 |
| 278 | 00:53:41 | VERSTRAETE,Nathalie | V1M | 88 | 254 | 11.18 |
| 291 | 00:54:26 | LE-ROY,Sylvain | V1M | 91 | 263 | 11.02 |
| 293 | 00:54:32 | BERTIER,Jeanne | SEF | 14 | 30 | 11.00 |
| 297 | 00:54:42 | MOINE,Eric | V1M | 93 | 267 | 10.97 |
| 299 | 00:54:43 | LIVOLSI,Marie | V3F | 1 | 32 | 10.97 |
| 315 | 00:55:34 | SOLA,Barthelemy | V3M | 12 | 278 | 10.80 |
| 325 | 00:56:00 | BORIE,Louise | V1F | 14 | 39 | 10.71 |
| 358 | 00:58:19 | BIGOT,Natacha | V1F | 17 | Â | Â |
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire