Club d'athlétisme à Aix en Provence 13
Lisa BEDIN
2ème au Cross de La Casamance…
FELICITATIONS

Prochains RDV de l’école d’athlé :
- Dimanche 5 décembre : Cross des îles (départ 7h en bus) à partir de BE 2ème année
- Samedi 11 décembre : Animation Athlé (14h à Pertuis) pour les Eveil Athlé et Poussins
- Mercredi 15 décembre : Challenge Interne (14h à 17h) EA PO BE MI
- Samedi 18 décembre : ANIMATION CROSS -COUNTRY à Trets pour toutes les catégories
VENEZ NOMBREUX ! ! !
 
Â
Récompense AG Saison 2010
Gaelle et Amandine, fin prêtes pour faire chauffer le bitume des Bouches du Rhône et alentours, remercient le Club et menacent de « faire encore mieux! »!
VERONIQUE ET NORDINE GAGNENT L’EGUILLIENNE
La course d’Eguilles a été particulièrement favorable aux athlètes d’AIX ATHLE PROVENCE. Véronique Matur s’impose chez les féminines et Nordine Kamil termine premier de la course. Amandine Ivarra 5ème  féminine et 1 ère Sénior, Marie Livolsi 1ère vf3, Emile Derrien 1esm, Patrice Marmet 3 ème vh1, geoges Leguillou 2 èmevh3 complètent les podiums.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 1 | 00:35:30 | KAMIL,Nordine | SEM | 1 | 1 | 16.90 |
| 7 | 00:36:44 | MARMET,Patrice | V1M | 4 | 7 | 16.33 |
| 12 | 00:37:41 | CARAYON,Antoine | SEM | 6 | 12 | 15.92 |
| 18 | 00:38:20 | IVARRA,Didier | SEM | 11 | 18 | 15.65 |
| 21 | 00:38:54 | DERRIEN-PANCANI,Emile | ESM | 1 | 21 | 15.42 |
| 32 | 00:40:57 | CURNIER,Sebastien | V1M | 10 | 32 | 14.65 |
| 45 | 00:42:09 | MATUR,Veronique | V1F | 1 | 1 | 14.23 |
| 48 | 00:42:26 | GHARBI,Ghazi | V1M | 14 | 47 | 14.14 |
| 68 | 00:43:44 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 8 | 67 | 13.72 |
| 95 | 00:45:31 | IVARRA,Amandine | SEF | 1 | 5 | 13.18 |
| 98 | 00:45:38 | TOMEZYK,Michel | V1M | 37 | 93 | 13.15 |
| 124 | 00:47:11 | GRAS,Claude | SEM | 43 | 116 | 12.72 |
| 132 | 00:47:22 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 2 | 124 | 12.67 |
| 156 | 00:48:34 | DEL-RIO,Jean-Marc | V1M | 56 | 147 | 12.35 |
| 186 | 00:49:32 | ORSINI,Patrick | V2M | 28 | 176 | 12.11 |
| 199 | 00:49:55 | FAVRE,Patrice | V1M | 67 | 188 | 12.02 |
| 222 | 00:50:54 | MONDEJAR,Pascal | V2M | 39 | 210 | 11.79 |
| 232 | 00:51:09 | DURAND,Martine | SEF | 7 | 15 | 11.73 |
| 233 | 00:51:14 | BUOT,Thierry | V1M | 78 | 218 | 11.71 |
| 237 | 00:51:26 | DJADANE,Emilie | SEF | 9 | 18 | 11.67 |
| 238 | 00:51:26 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 5 | 220 | 11.67 |
| 241 | 00:51:49 | CHENAIS,Jacques | V3M | 6 | 223 | 11.58 |
| 278 | 00:53:41 | VERSTRAETE,Nathalie | V1M | 88 | 254 | 11.18 |
| 291 | 00:54:26 | LE-ROY,Sylvain | V1M | 91 | 263 | 11.02 |
| 293 | 00:54:32 | BERTIER,Jeanne | SEF | 14 | 30 | 11.00 |
| 297 | 00:54:42 | MOINE,Eric | V1M | 93 | 267 | 10.97 |
| 299 | 00:54:43 | LIVOLSI,Marie | V3F | 1 | 32 | 10.97 |
| 315 | 00:55:34 | SOLA,Barthelemy | V3M | 12 | 278 | 10.80 |
| 325 | 00:56:00 | BORIE,Louise | V1F | 14 | 39 | 10.71 |
| 358 | 00:58:19 | BIGOT,Natacha | V1F | 17 | Â | Â |
la Provence 2010
Dave Teyssié et Clément Payan battent leur record sur 10 km à la Provence
Clément Payan, avec une performance de 32’19, « tombe » une nouvelle fois son record sur 10 km et confirme la nouvelle dimension qu’il a prise la saison dernière avec ses excellentes prestations sur les cross (qualification individuelle aux France sur le long) sur 3000 (8’38’’ à Rognes) et 5000 m (15’22 aux interrégionaux de Narbonne).
Dave Teyssié, quant à lui, confirme qu’aucune distance ne lui résiste : 1’54 sur 800 ; 3’52 sur 1500, 15’32 sur 5000 et, désormais, 33’14 sur 10 km… Où s’arrêtera-t-il ?
Il est à noter aussi le chrono encourageant d’Aziz El Barrah (34’14) qui, malgré une préparation perturbée par une douleur à la cheville, s’approche aussi à grands pas de son meilleur niveau.
Félicitations à tous les Trois !

William Delvau
LA PROM CLASSIC NICE LE 9 JANVIER 2010
Pour le déplacement à Nice du 9 janvier, vous devez vous inscrire auprès de Dominique, au plus tard le 28 novembre 2010. La participation est de 15 euros pour les licenciés du club et 40 pour les accompagnants.(repas,hotel et inscription à la PROM)
Course du Bailli de Suffren
Saint Cannat, le 21 novembre 2010. Parcours de 12 km très agréable, vallonné et rendu très glissant dans les parties en nature par la pluie de la veille. 430 arrivants.
| Place | Temps | NOM,Prénom | Cat | Pl/Cat | Pl/Sexe | Moy |
| 45 | 00:49:39 | GHARBI,Ghazi | V1M | 19 | 44 | 14.50 |
| 57 | 00:50:48 | LAVOS,Jorge | V2M | 8 | 56 | 14.17 |
| 62 | 00:51:16 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 9 | 60 | 14.04 |
| 137 | 00:55:53 | AVOT,Michel | V2M | 26 | 123 | 12.88 |
| 143 | 00:56:27 | STANKIEVITCH,Michel | V2M | 29 | 128 | 12.75 |
| 164 | 00:57:31 | BERTRAND,Georges-Francois | V3M | 6 | 149 | 12.52 |
| 171 | 00:57:55 | MARC,Philippe | V1M | 53 | 155 | 12.43 |
| 172 | 00:57:56 | DAUL,Herve | V2M | 36 | 156 | 12.43 |
| 196 | 00:59:11 | ONIER,Francoise | V1F | 12 | 19 | 12.17 |
| 197 | 00:59:12 | FAVRE,Patrice | V1M | 59 | 178 | 12.16 |
| 198 | 00:59:24 | RICO,Pascale | V1F | 13 | 20 | 12.12 |
| 213 | 01:00:22 | BERANGER,Alexandre | V2M | 50 | 191 | 11.93 |
| 220 | 01:00:39 | DURAND,Martine | SEF | 9 | 25 | 11.87 |
| 252 | 01:02:35 | MAMOUNI,Atica | V1F | 19 | 32 | 11.50 |
| 263 | 01:03:14 | LE-GOFF,Elise | V1F | 20 | 36 | 11.39 |
| 265 | 01:03:19 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 76 | 228 | 11.37 |
| 273 | 01:03:44 | BORIE,Louise | V1F | 23 | 39 | 11.30 |
| 291 | 01:04:45 | RICO,Alain | V3M | 17 | 251 | 11.12 |
| 293 | 01:04:58 | GOUYET,Catherine | V2F | 4 | 41 | 11.08 |
| 294 | 01:04:59 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 18 | 253 | 11.08 |
| 370 | 01:13:04 | KRUSE,Gytha | V1F | 38 | 73 | 9.85 |
| 402 | 01:18:13 | FACHAN,Yannick | SEM | 93 | 310 | 9.21 |
| 405 | 01:21:12 | MANSON,Marie-Francoise | V2F | 17 | 94 | 8.87 |
| 422 | 01:22:48 | BEZIN,France | V2F | 18 | 100 | 8.70 |
| 424 | 01:24:44 | COUTURIER,Catherine | V2F | 19 | 101 | 8.50 |
| 425 | 01:24:52 | BABOIN,Helene | V2F | 20 | 102 | 8.48 |
10 KM LA PROVENCE 2010
Dimanche 21 novembre 2010, la pluie s’est calmée le soleil est là , les athlètes aussi. 1300 partants dont une vingtaine de AIX ATHLE PROVENCE et KM610  La course part très vite emmenée par les kenyans, nous on suit plus ou moins de loin. A noter le podium en junior de Matthieu DURAND et la victoire en V3 de Marie Livolsi.
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 13 | 00:32:19 | PAYAN,Clement | SEM | 7 | 13 | 18.57 |
| 18 | 00:33:14 | TEYSSIE,Dave | SEM | 12 | 18 | 18.05 |
| 19 | 00:33:16 | KAMIL,Nordine | SEM | 13 | 19 | 18.04 |
| 26 | 00:34:00 | CARAYON,Antoine | SEM | 17 | 25 | 17.65 |
| 30 | 00:34:14 | EL-BARRAH,Aziz | SEM | 19 | 28 | 17.53 |
| 53 | 00:35:46 | ZUMTANGWALD Fred | SEM | 30 | 47 | 16.78 |
| 57 | 00:35:59 | DELVAUX,William | V1M | 9 | 50 | 16.67 |
| 68 | 00:36:23 | DERRIEN-PANCANI,Emile | ESM | 9 | 61 | 16.49 |
| 74 | 00:36:31 | TOUCAS,Adrien | ESM | 11 | 67 | 16.43 |
| 124 | 00:38:17 | DURAND,Matthieu | JUM | 2 | 113 | 15.67 |
| 162 | 00:39:25 | DIFFERT,Gaelle | SEF | 9 | 12 | 15.22 |
| 229 | 00:40:57 | BURCKEL,Cyrille | SEM | 105 | 213 | 14.65 |
| 371 | 00:43:22 | GEORGEON,Lise | SEF | 17 | 25 | 13.84 |
| 483 | 00:45:38 | TRAMMA,Roger | V2M | 45 | 446 | 13.15 |
| 559 | 00:46:51 | PICCA,Monique | V1F | 11 | 45 | 12.81 |
| 580 | 00:47:12 | DJADANE,Emilie | SEF | 27 | 48 | 12.71 |
| 593 | 00:47:27 | SINET-SAMPEI,Hiroka | SEF | 29 | 50 | 12.64 |
| 690 | 00:49:01 | VERSTRAETE, Nathalie | V1F | 22 | 69 | 12.24 |
| 696 | 00:49:08 | MULATO,Bernard | V2M | 71 | 627 | 12.21 |
| 725 | 00:49:40 | CHENAIS,Jacques | V3M | 18 | 652 | 12.08 |
| 759 | 00:50:05 | LE-ROY,Sylvain | V1M | 256 | 680 | 11.98 |
| 761 | 00:50:05 | LIVOLSI,Marie | V3F | 1 | 81 | 11.98 |
| 1017 | 00:55:55 | BIGOT,Natacha | V1F | 69 | 163 | 10.73 |
| 1175 | 01:01:03 | VIDIL,Michele | V2F | 31 | 248 | 9.83 |

Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence