Marseille cassis 2010
revoir le passage du col de la Gineste et la ligne d’arrivée
Ce dimanche on n’a pas couru, on s’est fait des souvenirs. Plus de 15 000 coureurs et quelques 50 athlètes Aixois, ont bravé les conditions dantesques pour parcourir les 20km 308 jusqu’à Cassis. Les performances collectives sont exceptionnelles :
AIX ATHLE PROVENCE PREMIER AU CHALLENGE DES CLUBS.                       Â
FIDUCIAiRE LEYDETÂ PREMIER AU CHALLENGE DES ENTREPRISES
 Â
Â
Â
| FIDUCIAIRE LEYDET | AIX ATHLE PROVENCE | Â | |||||||||||
| DIRAND,XAVIER | 35 | 01:13:59 | KAMIL,NORDINE | 43 | 01:15:22 | Â | |||||||
| BERGAS,MARC | 67 | 01:18:00 | FORT,JIMMY | 63 | 01:17:37 | Â | |||||||
| TEYSSIER,DAVE | 82 | 01:18:31 | CARAYON,ANTOINE | 95 | 01:19:09 | Â | |||||||
| ZUMTANGWALD,FRED | 148 | 01:21:17 | HUMBERT,FABRICE | 102 | 01:19:39 | Â | |||||||
| EL-BARRAH,AZIZ | 169 | 01:22:03 | IVARRA,DIDIER | 108 | 01:19:46 | Â | |||||||
| 501 | 6:33:50 | 411 | 6:31:33 | Â | |||||||||
|  | Nom,Prenom | Place | Temps Officiel | Temps Réel | Categ | Place Categ. | Place Sexe | ||||||
| Â | DIRAND,XAVIER | 35 | 01:13:59 | 01:13:45 | V1M | 1 | 31 | ||||||
| Â | KAMIL,NORDINE | 43 | 01:15:22 | 01:15:16 | SEM | 27 | 38 | ||||||
| Â | ROUX,DIDIER | 51 | 01:16:44 | 01:16:43 | SEM | 33 | 46 | ||||||
| Â | FORT,JIMMY | 63 | 01:17:37 | 01:17:31 | SEM | 42 | 58 | ||||||
| Â | BERGAS,MARC | 67 | 01:18:00 | 01:13:54 | V1M | 11 | 62 | ||||||
| Â | TEYSSIER,DAVE | 82 | 01:18:31 | 01:17:34 | SEM | 56 | 77 | ||||||
| Â | CARAYON,ANTOINE | 95 | 01:19:09 | 01:18:35 | SEM | 62 | 90 | ||||||
| Â | HUMBERT,FABRICE | 102 | 01:19:39 | 01:19:37 | SEM | 65 | 96 | ||||||
| Â | IVARRA,DIDIER | 108 | 01:19:46 | 01:19:43 | SEM | 69 | 102 | ||||||
| Â | ZUMTANGWALD,FRED | 148 | 01:21:17 | 01:20:27 | SEM | 91 | 140 | ||||||
| Â | EL-BARRAH,AZIZ | 169 | 01:22:03 | 01:21:53 | SEM | 101 | 160 | ||||||
| Â | CURNIER,SEBASTIEN | 206 | 01:23:17 | 01:23:11 | V1M | 54 | 196 | ||||||
| Â | DURAND,MATHIEU | 395 | 01:27:24 | 01:26:35 | JUM | 7 | 381 | ||||||
| Â | GHARBI,GHAZI | 405 | 01:27:32 | 01:27:23 | V1M | 122 | 391 | ||||||
| Â | DAVOINE,GAELLE | 567 | 01:29:24 | 01:28:57 | SEF | 13 | 18 | ||||||
| Â | BENMENNI,ABDELAH | 766 | 01:31:30 | 01:31:29 | V1M | 259 | 745 | ||||||
| Â | MUSSARD,BRUNO | 910 | 01:32:47 | 01:31:14 | V1M | 299 | 882 | ||||||
| Â | VAGNOUX,PASCAL | 1680 | 01:38:06 | 01:37:16 | V1M | 560 | 1625 | ||||||
| Â | LE-GUILLOU,GEORGES | 1701 | 01:38:13 | 01:37:56 | V3M | 20 | 1646 | ||||||
| Â | GEORGEON,LISE | 1876 | 01:39:10 | 01:37:30 | SEF | 38 | 63 | ||||||
| Â | DAUL,HERVE | 2772 | 01:43:35 | 01:42:44 | V2M | 293 | 2657 | ||||||
| Â | ROUY,HELENE | 2961 | 01:44:24 | 01:43:25 | V1F | 36 | 133 | ||||||
| Â | LEFORT,ERIC | 2983 | 01:44:30 | 01:43:39 | V1M | 1003 | 2849 | ||||||
| Â | TRAMMA,ROGER | 3217 | 01:45:30 | 01:44:29 | V2M | 352 | 3067 | ||||||
| Â | CHENAIS,JACQUES | 3516 | 01:46:55 | 01:46:40 | SEM | 1640 | 3339 | ||||||
| Â | DURAND,MARTINE | 3564 | 01:47:07 | 01:46:11 | SEF | 96 | 181 | ||||||
| Â | ERSTRAETE,NATHALIE | 3850 | 01:48:11 | 01:47:11 | V1F | 64 | 206 | ||||||
| Â | FORIEL,JEAN-PASCAL | 3965 | 01:48:36 | 01:47:40 | V1M | 1327 | 3745 | ||||||
| Â | DENEUX,BERTRAND | 4093 | 01:49:12 | 01:47:35 | V2M | 472 | 3860 | ||||||
| Â | RICO,PASCALE | 4118 | 01:49:16 | 01:48:20 | V1F | 71 | 236 | ||||||
| Â | LIVOLSI MARIE | 01:53:15 | 01:52:15 | V3F | 3 | ||||||||
| Â | BERANGER,ALEX | 5374 | 01:54:06 | 01:49:09 | V2M | 654 | 4982 | ||||||
| Â | GRILL,MIREILLE | 5779 | 01:55:29 | 01:54:29 | V3F | 5 | 459 | ||||||
| Â | BUOT,THIERRY | 5931 | 01:56:00 | 01:52:17 | V1M | 1917 | 5449 | ||||||
| Â | MONDEJAR,PASCAL | 5974 | 01:56:10 | 01:52:33 | V2M | 753 | 5485 | ||||||
| Â | FAVRE Patrice | 6330 | 01:57:24 | 01:54:29 | V1F | 207 | 543 | ||||||
| Â | MULATO,BERNARD | 6331 | 01:57:24 | 01:56:24 | V2M | 803 | 5788 | ||||||
| Â | LE-ROY,SYLVAIN | 6344 | 01:57:27 | 01:56:27 | V1M | 2035 | 5799 | ||||||
| Â | MOINE ERIC | 6624 | 01:58:28 | 01:57:37 | ESM | 104 | 6034 | ||||||
| Â | MAMOUNI,ATICA | 6876 | 01:59:26 | 01:58:26 | V1F | 250 | 648 | ||||||
| Â | RICO,ALAIN | 7585 | 02:02:09 | 01:55:21 | V3M | 171 | 6789 | ||||||
| Â | KRUSE,GYTHA | 8841 | 02:07:03 | 02:05:58 | V1F | 432 | 1121 | ||||||
| Â | MORVAN Christian | 9095 | 02:08:07 | 02:07:13 | SEF | 536 | 1199 | ||||||
| Â | MONDEJARÂ ISABELLE | 02:08:24 | 02:04:38 | V1F | |||||||||
| Â | DEFENDINI CATHERINE | 9149 | 02:08:24 | 02:04:38 | V2F | 160 | 1213 | ||||||
| Â | MARTIN,JOELLE | 10106 | 02:13:06 | 02:11:45 | V2F | 212 | 1527 | ||||||
| Â | SOLA,BARTHELEMY | 10869 | 02:17:41 | 02:11:33 | V3M | 323 | 9047 | ||||||
| Â | FACHAN,YANNICK | 11993 | 02:27:59 | 02:21:50 | SEF | 947 | 2256 | ||||||
| Â | JAROLIM,DOMINIKA | 11996 | 02:28:02 | 02:21:54 | SEF | 948 | 2258 | ||||||
| Â | MUSSARD,CHRISTINE | 12263 | 02:31:56 | 02:25:47 | V1F | 914 | 2393 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |

Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
et Yannick Fachan, et Bart Sola, et Dominka Jarolim, et Nathalie Verstraete, et qui j’oublie encore ?
et yannick fachan, et dominika jarolim, et nathalie verstraete, et bart sola, et alexandre béranger, et j’en oublie surement d’autres….. Bravo à vous tous courageux d’avoir bravé les dieux de la pluie, juste pour le plaisir de courir; c’est vous les meilleurs !
A cette liste il convient d’ajouter Catherine Defendini qui a couru avec le dossard 9149 au nom de Françoise Lopez. Première « course longue » pour elle.
Temps officiel 2:08:24; temps réel 2:04:38.
Bravo
Il faut aussi ajouter Hélène ROUY Temps officiel 1:44:24; temps réel 1:43:25
et Dominika JAROLIM Temps officiel 2:28:02; temps réel 2:21:54
et sans doute d’autres du club, inscrits sans mention de club ou pour leur entreprise.
Il faut ajouter Marie LIVOLSI dont la puce n’a pas fonctionné. Merci cacaMS !
Son chrono réel est de 1:52:15 et officiel de 1:53:15
Elle aurait donc dû être classée 3ème V3F et être sur le podium comme elle le méritait après cette course dantesque
Bravo Marie !
Sylvain LE ROY