plan domi pour Marseille Cassis

le plan de Domi est en ligne connectez vous…
provence

le plan de Domi est en ligne connectez vous…
résultat du club à la Course des Vendanges :
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 10 | 00:35:14 | ZUMTANGWALD,Frederic | SEM | 5 | 10 | 17.03 |
| 11 | 00:35:18 | EL-BARRAH,Aziz | SEM | 6 | 11 | 17.00 |
| 15 | 00:35:53 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 8 | 15 | 16.72 |
| 16 | 00:36:06 | DERRIEN-PANCANI,Emile | ESM | 1 | 16 | 16.62 |
| 69 | 00:41:06 | GHARBI,Ghazi | V1M | 28 | 68 | 14.60 |
| 96 | 00:42:29 | AVOT,Michel | V2M | 14 | 93 | 14.12 |
| 98 | 00:42:31 | MARC,Philippe | V1M | 37 | 95 | 14.11 |
| 113 | 00:43:17 | VAGNOUX,Pascal | V1M | 42 | 109 | 13.86 |
| 114 | 00:43:19 | IVARRA,Amandine | SEF | 3 | 5 | 13.85 |
| 115 | 00:43:20 | HUMBERT,Fabrice | SEM | 41 | 110 | 13.85 |
| 150 | 00:45:45 | MANSON,Marcel | V3M | 6 | 145 | 13.11 |
| 151 | 00:45:48 | DAUL,Herve | V2M | 24 | 146 | 13.10 |
| 182 | 00:47:24 | LAVOS,Jorge | V2M | 29 | 175 | 12.66 |
| 189 | 00:47:48 | BERTRAND,Georges-Francois | V3M | 9 | 182 | 12.55 |
| 203 | 00:48:37 | BUOT,Thierry | V1M | 73 | 196 | 12.34 |
| 205 | 00:48:48 | BORIE,Louise | V1F | 2 | 8 | 12.30 |
| 213 | 00:49:05 | BERANGER,Alexandre | V2M | 35 | 203 | 12.22 |
| 224 | 00:49:32 | LEGUILLOU,Georges | V3M | 11 | 209 | 12.11 |
| 226 | 00:49:34 | RICO,Pascale | V1F | 6 | 16 | 12.10 |
| 228 | 00:49:36 | PICCA,Monique | V1F | 7 | 17 | 12.10 |
| 230 | 00:49:39 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | 19 | 12.08 |
| 232 | 00:49:41 | ONIER,Francoise | V1F | 9 | 20 | 12.08 |
| 233 | 00:49:47 | MOINE,Eric | V1M | 79 | 213 | 12.05 |
| 268 | 00:51:27 | LE-ROY,Sylvain | V1M | 88 | 243 | 11.66 |
| 274 | 00:51:38 | SOLA,Barthelemy | V3M | 15 | 248 | 11.62 |
| 277 | 00:51:41 | MONDEJAR,Pascal | V2M | 46 | 251 | 11.61 |
| 278 | 00:51:42 | MAMOUNI,Atica | V1F | 10 | 27 | 11.61 |
| 285 | 00:52:20 | TRAMMA,Roger | V2M | 48 | 256 | 11.46 |
| 293 | 00:52:40 | LIVOLSI,Marie | V3F | 3 | 34 | 11.39 |
| 305 | 00:53:18 | RICO,Alain | V3M | 17 | 266 | 11.26 |
| 308 | 00:53:26 | MORVAN,Christian | V2M | 50 | 269 | 11.23 |
| 323 | 00:55:12 | BEZOMBES,Nicolas | V1M | 98 | 278 | 10.87 |
| 324 | 00:55:15 | BORGHINO,Daisy | SEF | 18 | 46 | 10.86 |
| 330 | 00:55:34 | GOUYET,Cathy | V1F | 16 | 48 | 10.80 |
| 347 | 00:57:16 | MARTIN,Joelle | V2F | 14 | 57 | 10.48 |
| 349 | 00:57:22 | BIDAULT,Muriel | V1F | 20 | 59 | 10.46 |
| 356 | 00:58:03 | VERSTRAETE,Nathalie | V1F | 21 | 61 | 10.34 |
| 357 | 00:58:05 | MULATO,Bernard | V2M | 60 | 296 | 10.33 |
| 375 | 01:00:12 | SMITH,Arlayne | V2F | 16 | 66 | 9.97 |
| 377 | 01:00:22 | COUTURIER,Catherine | V2F | 17 | 68 | 9.94 |
| 382 | 01:00:43 | JOUSSIER,Pascale | V2F | 18 | 70 | 9.88 |
| 385 | 01:00:47 | GRAS,Claude | SEM | 99 | 313 | 9.87 |
| 397 | 01:02:17 | BABOIN,Helene | V2F | 21 | 80 | 9.63 |
| 398 | 01:02:32 | ELBEZ,Louisette | V3F | 5 | 81 | 9.59 |
| 399 | 01:02:32 | MONDEJAR-PERROTEY,Isabelle | V1F | 26 | 82 | 9.59 |
| 405 | 01:03:08 | FACHAN,Yannick | SEF | 31 | 86 | 9.50 |
| 406 | 01:03:11 | JAROLIM,Dominika | SEF | 32 | 87 | 9.50 |
| 409 | 01:03:22 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 27 | 321 | 9.47 |
| 423 | 01:05:48 | VIDIL,Michele | V2F | 22 | 100 | 9.12 |
| 426 | 01:06:28 | MANSON,Marie-Francoise | V2F | 23 | 103 | 9.03 |
Le footing du samedi est à 9h au Val de l’arc. ceux qui feront la Course des vendanges dimanche feront 30mn cool ou bien nous rejoindront au café..!
Dimanche, un seul rendez-vous pour tous ! La course des vendanges, notre « course du mois » de septembre, , où nous porterons les couleurs de notre club; Départ à 9h30.
Infos sur cette course : http://terre2partage.free.fr
A dimanche donc!
Les entraînements de l’école d’athlétisme démarrent le MERCREDI 22 Septembre !
Pour retirer et déposer les dossiers d’inscriptions : de 9h à 18h Mercredi 15 Septembre
Renseignements : coraliegm@hotmail.fr ou aixathleprovence@orange.fr
09 71 25 65 92
Bravo à tous,
une mention particulière pour Lire la suite
classement:
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 7 | 00:35:40 | ZUMTANGWALD,Frederic | SEM | 6 | 7 | 16.82 |
| 11 | 00:37:40 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 3 | 11 | 15.93 |
| 15 | 00:38:03 | DERRIEN-PANCANI,Emile | ESM | 1 | 15 | 15.77 |
| 19 | 00:39:10 | HUMBERT,Fabrice | SEM | 10 | 19 | 15.32 |
| 20 | 00:39:14 | BERGAS,Hans | V1M | 6 | 20 | 15.29 |
| 22 | 00:39:42 | DIOP,Benoit | V1M | 8 | 22 | 15.11 |
| 41 | 00:40:57 | MATUR,Veronique | V1f | 1 | 1 | 14.65 |
| 97 | 00:43:51 | GHARBI,Ghazi | V1M | 30 | 93 | 13.68 |
| 112 | 00:44:40 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 7 | 108 | 13.43 |
| 138 | 00:46:06 | AVOT,Michel | V2M | 10 | 133 | 13.02 |
| 153 | 00:46:54 | VAGNOUX,Pascal | V1M | 36 | 148 | 12.79 |
| 185 | 00:48:26 | MANSON,Marcel | V3M | 3 | 180 | 12.39 |
| 209 | 00:49:15 | DAUL,Herve | V2M | 15 | 202 | 12.18 |
| 230 | 00:49:58 | FAVRE,Patrice | V1M | 48 | 221 | 12.01 |
| 237 | 00:50:10 | LEFORT,Eric | V1M | 50 | 227 | 11.96 |
| 425 | 01:01:24 | AVOT,Isabelle | V2F | 4 | 51 | 9.77 |
| 507 | 01:11:26 | SMITH,Arlayne | V2F | 7 | 81 | 8.40 |
| 516 | 01:13:24 | MANSON,Marie-Francoise | V2F | 8 | 87 | 8.17 |
photos:
Samedi 11 septembre 2010, Gisèle représentait « Aix Athlé Provence » au Salon des associations  de Rognes.
Afin de développer l’athlétisme au récent complexe des Garrigues, un petit stand avec des photos de notre pratique
et des informations sur les créneaux d’entraînements se tenaient au centre du village.
Dès la semaine prochaine (lundi 13 et mercredi 15 septembre), les séances commenceront :
Lundi : 17h30 Ã 19h (1999/1998/1997/1996)
Mercredi : 16h à 17h30 (2003/2002/2001/2000) et 17h30 à 19h00 (1999/1998/1997/1996)
L’ATHLETISME Ã ROGNES, c’est parti !
Ce sera notre course du mois. Le club offre le dosserd aux personnes qui ont été bénévoles à la Nocturne de Puyricard 2010.
Merci de vous inscrire auprès de Domi, si vous êtes intéressés.
infos : http://terre2partage.free.ff, http://coursedesvendanges.free.fr
C’est la rentrée…!!
Ce week-end, nous nous retrouvons samedi à 9h
au val de l’arc
Dimanche à 9h à puyricard pour le reconnaissance du parcours de la course des vendanges (le 19
septembre).
Nous penserons aux marathoniens du Médoc qui s’élanceront samedi à 9h30.
Samedi, la course de l’Aix s’élance a lieu à 18h (Cf. lien)
Attention petit rappel, pour ne pas se blesser, les compétitions doivent être espacées de 15 jours… »1 dimanche, oui, 1 dimanche non! »
Bon week-end à tous