Carro Carry 2010
| Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
| 4 | 00:46:58 | KAMIL,Nordine | SEM | 3 | 4 | 17.76 |
| 20 | 00:49:50 | CARAYON,Antoine | SEM | 13 | 20 | 16.74 |
| 32 | 00:50:35 | HUMBERT,Fabrice | SEM | 17 | 32 | 16.49 |
| 41 | 00:52:01 | IVARRA,Didier | SEM | 24 | 41 | 16.03 |
| 51 | 00:52:27 | CURNIER,Sebastien | V1M | 18 | 51 | 15.90 |
| 67 | 00:54:06 | PREZIOSO,Rodolphe | SEM | 34 | 66 | 15.42 |
| 168 | 00:58:35 | GHARBI,Ghazi | V1M | 58 | 164 | 14.24 |
| 360 | 01:03:53 | DEFENDINI,Catherine | V1F | 6 | 13 | 13.06 |
| 391 | 01:04:29 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 148 | 377 | 12.93 |
| 484 | 01:05:53 | FAVRE,Patrice | V1M | 183 | 463 | 12.66 |
| 664 | 01:09:04 | LAVOS,Jorge | V2M | 87 | 619 | 12.08 |
| 970 | 01:14:33 | TOURTEL,Francois | V2M | 144 | 864 | 11.19 |
| 1041 | 01:15:44 | MORVAN,Christian | V2M | 155 | 918 | 11.01 |
| 1170 | 01:18:05 | COUTURIER,Catherine | V2F | 18 | 161 | 10.68 |
| 1579 | 01:36:51 | SANTUNE,Catherine | V1F | 139 | 349 | 8.61 |
Â
Ont également couru à Toulon ce week-end :
Semi marathon (qualificatif) : 86ème  Michel AVOT  1h 39′ 19″    5ème V2M
10,7 km :                            168ème  Isabelle AVOT   58′ 45″     2ème V2F
Lire la suite
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire