semi Aix en provence 2010
résultats globaux sur le site officiel
résultats du club
| Place | Nom | Prénom | Cat. | Pl. | Cat. | tour | moy |
| 10 | KAMIL | NORDINE | SE | M | 10 | 01:16:46 | 16,41 |
| 17 | DERRIEN-PANCANI | EMILE | ES | M | 1 | 01:21:35 | 15,44 |
| 151 | FORTUNO | THIERRY | V2 | M | 23 | 01:36:55 | 13 |
| 220 | RASPLUS | ALAIN | V1 | M | 60 | 01:40:14 | 12,57 |
| 280 | AVOT | MICHEL | V2 | M | 40 | 01:42:58 | 12,24 |
| 325 | FAVRE | PATRICE | V1 | M | 95 | 01:45:29 | 11,95 |
| 346 | ROUY | HELENE | V1 | F | 10 | 01:46:20 | 11,85 |
| 694 | RICO | PASCALE | V1 | F | 30 | 02:00:18 | 10,47 |
| 738 | SANTUNE | CATHERINE | V1 | F | 34 | 02:03:15 | 10,22 |
| 754 | RICO | ALAIN | V3 | M | 18 | 02:03:56 | 10,17 |
| 902 | MONDEJAR – PERROTEY | ISABELLE | V1 | F | 51 | 02:12:15 | 9,527 |
| 926 | TAUPIN | KRISTEN | SE | F | 83 | 02:14:25 | 9,374 |
| 979 | TRAMIER | DENIS | V3 | M | 28 | 02:20:14 | 8,985 |
| 986 | SMITH | ARLAYNE | V2 | F | 15 | 02:21:26 | 8,909 |
| 997 | JOUSSIER | PASCALE | V2 | F | 16 | 02:22:39 | 8,833 |
| 1031 | RASPLUS | SOPHIE | V1 | F | 71 | 02:30:21 | 8,38 |
| 1033 | AMPHOUX | DIDIER | V2 | M | 138 | 02:30:27 | 8,375 |
| 1067 | LOPEZ | FRANCOISE | V2 | F | 18 | 02:52:22 | 7,31 |

Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Je tenais à remercier les membres du club pour leurs encouragements tout au long d’une course qui n’a pas été facile pour moi, et les bénévoles pour leur présence.
A bientôt
Isabelle