Club d'athlétisme à Aix en Provence 13

Résultats CAP Nature 2010

les photos…

en diaporama

et encore un diaporama

pour les résultats lire la suite…

11 km:

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
13 00:40:09 ROUX,Didier SEM 7 13 16.44
19 00:41:16 GARCIA,Jean-francois V1M 8 19 15.99
69 00:48:03 GHARBI,Ghazi V1M 20 66 13.74
127 00:51:28 ORIHUEL,Pascal V2M 14 120 12.82
139 00:52:23 MANSON,Marcel V3M 4 129 12.60
227 00:56:42 FAVRE,Patrice V1M 66 206 11.64
246 00:57:59 BERTRAND,Georges-Francois V3M 12 222 11.38
286 01:00:05 DURAND,Martine SEF 11 32 10.98
343 01:02:36 SOLA,Barthelemy V3M 16 301 10.54
344 01:02:41 MULATO,Bernard V2M 52 302 10.53
358 01:03:31 RICO,Pascale V1F 16 49 10.39
372 01:04:00 LIVOLSI,Marie-France V3F 3 54 10.31
378 01:04:15 VERSTRAETE,Nathalie V1F 18 55 10.27
424 01:06:12 SANTUNE,Catherine V1F 24 68 9.97
441 01:06:55 RICO,Alain V3M 21 368 9.86
576 01:15:08 FARGE,Beatrice SEF 49 142 8.78
604 01:17:06 FRAGASSI,Annette V3F 8 157 8.56
606 01:17:11 GOUYET,Catherine V2F 29 159 8.55
607 01:17:11 BABOIN,Helene V2F 30 160 8.55
609 01:17:22 FACHAN,Yannick SEF 54 161 8.53
633 01:19:14 MANSON,Marie-Francoise V2F 34 173 8.33
634 01:19:14 SMITH,Arlayne V2F 35 174 8.33
647 01:22:13 AMPHOUK,Didier V2M 96 465 8.03
658 01:23:33 JOUSSIER,Pascale V2F 39 190 7.90
678 01:28:18 GAUTIER,Guylaine V1F 77 204 7.47
680 01:28:20 RASPLUS,Sophie V1F 79 206 7.47
681 01:30:16 MARRADI,Dominique V2F 42 207 7.31
682 01:30:16 BERANGER,Alexandre V2M 98 475 7.31
683 01:30:16 MOINE,Eric V1M 150 476 7.31
689 01:31:15 MONDEJAR-PERROTEY,Isabelle V1F 83 213 7.23
690 01:31:16 LOPEZ,Francoise V2F 44 214 7.23
696 01:34:42 NIEL,Solange V3F 13 218 6.97

18km:

Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
40 01:10:46 MARRADI,Richard V2M 4 36 15.26
95 01:20:41 MARC,Philippe V1M 28 82 13.39
108 01:21:48 LE-GUILLOU,Georges V3M 4 94 13.20
144 01:26:31 BERANGER,Nathalie V1F 11 21 12.48
156 01:28:03 ORSINI,Patrick V2M 22 133 12.27
202 01:33:33 CONRAUX,Stephanie SEF 15 34 11.54
Place Temps Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Pl.Sexe Vitesse
13 00:40:09 ROUX,Didier SEM 7 13 16.44
19 00:41:16 GARCIA,Jean-francois V1M 8 19 15.99
69 00:48:03 GHARBI,Ghazi V1M 20 66 13.74
127 00:51:28 ORIHUEL,Pascal V2M 14 120 12.82
139 00:52:23 MANSON,Marcel V3M 4 129 12.60
227 00:56:42 FAVRE,Patrice V1M 66 206 11.64
246 00:57:59 BERTRAND,Georges-Francois V3M 12 222 11.38
286 01:00:05 DURAND,Martine SEF 11 32 10.98
343 01:02:36 SOLA,Barthelemy V3M 16 301 10.54
344 01:02:41 MULATO,Bernard V2M 52 302 10.53
358 01:03:31 RICO,Pascale V1F 16 49 10.39
372 01:04:00 LIVOLSI,Marie-France V3F 3 54 10.31
378 01:04:15 VERSTRAETE,Nathalie V1F 18 55 10.27
424 01:06:12 SANTUNE,Catherine V1F 24 68 9.97
441 01:06:55 RICO,Alain V3M 21 368 9.86
576 01:15:08 FARGE,Beatrice SEF 49 142 8.78
604 01:17:06 FRAGASSI,Annette V3F 8 157 8.56
606 01:17:11 GOUYET,Catherine V2F 29 159 8.55
607 01:17:11 BABOIN,Helene V2F 30 160 8.55
609 01:17:22 FACHAN,Yannick SEF 54 161 8.53
633 01:19:14 MANSON,Marie-Francoise V2F 34 173 8.33
634 01:19:14 SMITH,Arlayne V2F 35 174 8.33
647 01:22:13 AMPHOUK,Didier V2M 96 465 8.03
658 01:23:33 JOUSSIER,Pascale V2F 39 190 7.90
678 01:28:18 GAUTIER,Guylaine V1F 77 204 7.47
680 01:28:20 RASPLUS,Sophie V1F 79 206 7.47
681 01:30:16 MARRADI,Dominique V2F 42 207 7.31
682 01:30:16 BERANGER,Alexandre V2M 98 475 7.31
683 01:30:16 MOINE,Eric V1M 150 476 7.31
689 01:31:15 MONDEJAR-PERROTEY,Isabelle V1F 83 213 7.23
690 01:31:16 LOPEZ,Francoise V2F 44 214 7.23
696 01:34:42 NIEL,Solange V3F 13 218 6.97
Lire la suite

Laisser un commentaire