Interclubs 2ème tour
Aix Athlé Provence remporte le 2ème tour des Interclubs Nationale 2 à Miramas le 23 mai 2010
| 1Â Â Â | 51 048 pt | Â AIX ATHLETISME PROVENCE | Â |
| 2 | 47 298 pt  |  SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE |  |
| 3 | 46 245 pt | ATHLETIC CLUB SALONAIS | Â |
| 4 | 45 111 pt | US LE PONTET A. | Â |
| 5 | 42 153 pt | ATHLETIC JEUNES BASTIA | Â |
| 6 | 41 286 pt | AS MONACO | Â |
| 7 | 40 629 pt | UAVH AUBAGNE | Â |
| 8 | 29 455 pt | USPEG MARSEILLE |
Â
D’autres photos ici
Le détail des performances des athlètes d’Aix :
| 100m N2 / SEF | F | Finale 34 | Chr : E | Vt : -2.2 | Â | Â | Â | ||
| 7 | 13 »95 | ROYAL Anne-gaelle | SEF/87 | R5 | 731 |
| 2 | 13 »52 | VALSON Pauline | JUF/92 | R3 | 792 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 200m N2 / SEF | F | Finale 18 | Chr : E | Vt : -2.0 | Â | Â | Â | ||
| 4 | 28 »06 | COQUILLAT Cecile | ESF/89 | R2 | 789 |
| 7 | 28 »84 | AGARD Eliabel | CAF/94 | R4 | 740 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 400m N2 / SEF | F | Finale 7 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 61 »93 | SARMENTO Maryse | ESF/88 | IR4 | 827 |
| 3 | 63 »15 | FORESTIER Mathilde | JUF/92 | R1 | 792 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 800m N2 / SEF | F | Finale 12 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 2 | 2′20 »77 | VANDAELE Louise | SEF/87 | IR2 | 814 |
| 7 | 2′28 »21 | MONTBARBON Camille | CAF/94 | R1 | 707 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 500m N2 / SEF | F | Finale 24 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 3 | 4′53 »70 | DIFFERT Gaelle | SEF/82 | IR2 | 816 |
| 5 | 5′09 »48 | PIERRIN Cathy | SEF/79 | R1 | 715 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 000m N2 / SEF | F | Finale 42 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 6 | 11′38 »45 | DAVOINE Gaelle | SEF/81 | R4 | 645 |
| 8 | 11′42 »33 | IVARRA Amandine | SEF/74 | R4 | 636 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 100m Haies (84) N2 / SEF | F | Finale 29 | Chr : E | Vt : -2.7 | Â | Â | |||
| 4 | 16 »37 | BURIN Marianne | ESF/88 | IR4 | 774 |
| 7 | 17 »68 | BRAUD Fiona | CAF/94 | R4 | 645 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 400m Haies (76) N2 / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 66 »20 | ROGGEMANS Emmanuelle | SEF/77 | IR1 | 891 |
| 8 | 72 »78 | NOIROT Carole | ESF/88 | R2 | 739 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Hauteur N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 1m50 | MARLIN Charlotte | CAF/93 | R1 | 671 |
| 2 | 1m50 | VALSON Pauline | JUF/92 | R1 | 671 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Perche N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 1 | 3m20 | BERTIER Jeanne | SEF/87 | IR1 | 705 |
| 3 | 2m40 | ARNAUDO Amelie | JUF/91 | R5 | 429 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Longueur N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 4 | 5m02 (-2.7) | BURIN Marianne | ESF/88 | R1 | 742 |
| 7 | 4m89 (-2.0) | NOIROT Carole | ESF/88 | R3 | 712 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Triple Saut N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 5 | 10m51 (+3.0) | PLANCQUAERT Isaure | CAF/94 | R1 | 714 |
| 9 | 9m78 (+2.5) | MARY Charlotte | CAF/94 | R5 | 633 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Poids (4 Kg) N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 3 | 8m07 | MARLIN Charlotte | CAF/93 | R6 | 422 |
| 9 | 7m37 | SAUL Justine | CAF/94 | D2 | 379 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Disque (1.0 Kg) N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 7 | 26m50 | BIDART Caroline | JUF/92 | R6 | 417 |
| 8 | 24m57 | MERMOZ Sophie | CAF/93 | D2 | 382 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Marteau (4 Kg) N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 5 | 29m85 | FILIPPI Emilie | SEF/85 | R6 | 443 |
| 8 | 20m86 | GOYARD Coralie | SEF/81 | D5 | 288 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Javelot (600 G) N2 / SEF | F | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 37m88 | EPHIMENCO Emilie | SEF/87 | IR2 | 635 |
| 3 | 31m88 | BERTIER Jeanne | SEF/87 | R2 | 523 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 X 100m N2 / SEF | | Finale 46 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 3 | 51 »26 | Â | ESF/ | Â | 863 |
| Â | Â | 1-COQUILLAT Cecile/ESF,2-VALSON Pauline/JUF,3-ROUSTAN Auriane/CAF,4-BRAUD Fiona/CAF | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 X 400m N2 / SEF | | Finale 50. | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 4′06 »87 | Â | SEF/ | Â | 848 |
| Â | Â | 1-ROGGEMANS Emmanuelle/SEF,2-VANDAELE Louise/SEF,3-FORESTIER Mathilde/JUF,4-SARMENTO Maryse/ESF | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 000m Marche N2 / SEF | F | Finale 1 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 10 | 20′32 »87 | BIGOT-ROLLIN Natacha | VEF/70 | D3 | 469 |
| 15 | 23′25 »85 | MERMOZ Sophie | CAF/93 | D6 | 295 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 100m N2 / SEM | M | Finale 38 | Chr : E | Vt : -2.6 | Â | Â | Â | ||
| 8 | 11 »80 | GOSSELIN Mickael | SEM/86 | R2 | 707 |
| 6 | 11 »75 | BENHAMOU Walid | CAM/94 | R2 | 719 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 200m N2 / SEM | M | Finale 22 | Chr : E | Vt : -2.5 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 22 »94 | SAWADOGO Raphael | JUM/92 | IR3 | 818 |
| 11 | 24 »17 | MAILLARD Jonathan | ESM/90 | R3 | 671 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 400m N2 / SEM | M | Finale 10 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 4 | 50 »10 | ARNAUD Fabien | ESM/88 | IR1 | 873 |
| 12 | 53 »94 | DIOP Theophile | JUM/91 | R1 | 675 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 800m N2 / SEM | M | Finale 16 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 5 | 1′58 »77 | TOUCAS Adrien | ESM/90 | IR2 | 798 |
| 11 | 2′04 »64 | BOURC’HIS Theo | CAM/94 | R1 | 661 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 500m N2 / SEM | M | Finale.27 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 3 | 3′58 »72 | TEYSSIE Dave | SEM/77 | IR1 | 870 |
| 4 | 4′03 »21 | ZUMTANGWALD Frederic | SEM/83 | IR2 | 817 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 000m N2 / SEM | M | Finale 44 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 5 | 8′55 »15 | CABADET Jeremy | SEM/81 | IR3 | 761 |
| 7 | 9′24 »02 | LOPIZZO Maxime | SEM/80 | R2 | 623 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 000m N2 / SEM | M | Finale 45 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 4 | 15′31 »08 | PAYAN Clement | SEM/81 | IR3 | 742 |
| 6 | 16′18 »45 | KAMIL Nordine | SEM/76 | R1 | 615 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 110m Haies (106) N2 / SEM | M | Finale 32 | Chr : E | Vt : -0.4 | Â | Â | |||
| 1 | 15 »27 | FILIPPI Quentin | SEM/82 | IR1 | 904 |
| 2 | 15 »33 | BOURY Clement | ESM/90 | IR1 | 895 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 400m Haies (91) N2 / SEM | M | Finale 4 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 53 »36 | YATO Stephane | JUM/92 | N3 | 991 |
| 3 | 58 »66 | REBOUL Emmanuel | SEM/78 | IR4 | 787 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3000m Steeple (91) N2 / SEM | M | Finale 40 | Chr : E | Â | Â | |||
| 6 | 10′30 »49 | DERRIEN Emile | ESM/88 | R2 | 693 |
| 7 | 10′43 »58 | DURAND Matthieu | JUM/92 | R3 | 652 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Hauteur N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 1m85 | FILIPPI Quentin | SEM/82 | IR4 | 727 |
| 16 | 1m60 | AUBOU Kevin | SEM/77 | D1 | 492 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Perche N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 4 | 3m80 | BOURY Clement | ESM/90 | R2 | 623 |
| 4 | 3m80 | CARESSA Matthieu | ESM/88 | R2 | 623 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Longueur N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 6m53 (-1.8) | DESCHAMP Lucas | JUM/92 | IR3 | 820 |
| 5 | 6m20 (-2.0) | GILSON William | ESM/88 | R1 | 753 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Triple Saut N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 4 | 12m67 (+3.2) | SAUL Romain | ESM/89 | R2 | 689 |
| 12 | 11m26 (+1.9) | MAILLARD Jonathan | ESM/90 | D1 | 544 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Poids (7 Kg) N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 3 | 11m98 | FILIPPI David | SEM/79 | R2 | 640 |
| 4 | 11m85 | MIALON Thomas | ESM/90 | R2 | 632 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Disque (2.0 Kg) N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 8 | 29m69 | CARESSA Matthieu | ESM/88 | R6 | 482 |
| 9 | 29m10 | GILSON William | ESM/88 | R6 | 471 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Marteau (7 Kg) N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 2 | 39m90 | EPHIMENCO Sylvain | VEM/56 | R3 | 550 |
| 6 | 31m26 | BIGOT Bruno | VEM/67 | D1 | 416 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Javelot (800 G) N2 / SEM | M | Finale 1 | Â | Â | Â | ||
| 4 | 49m88 | MAUCOURANT Samuel | SEM/79 | IR4 | 636 |
| 6 | 47m76 | CANTELOU Alan | SEM/86 | R1 | 606 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 X 100m N2 / SEM | | Finale 49 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 43 »95 | Â | SEM/ | Â | 1155 |
| Â | Â | 1-MAILLARD Jonathan/ESM,2-SAWADOGO Raphael/JUM,3-FILIPPI Quentin/SEM,4-GOSSELIN Mickael/SEM | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 X 400m N2 / SEM | | Finale 53 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 1 | 3′21 »79 | Â | ESM/ | Â | 1209 |
| Â | Â | 1-BOURY Clement/ESM,2-ARNAUD Fabien/ESM,3-BOUITTYSBOLT Saint/ESM,4-YATO Stephane/JUM | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 000m Marche N2 / SEM | M | Finale 1 | Chr : E | Â | Â | Â | ||
| 9 | 30′50 »30 | THOMAS Thierry | VEM/54 | D2 | 555 |
| 10 | 31′00 »69 | LEMONNIER Gerard | VEM/46 | D3 | 548 |

Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire