Résultats du week end hors stade 27-28 mars 2010
Foulée du Foussa à Rognes
Semi marathon de Cavaillon
Semi marathon de Nuits Saint Georges
Trail des 6 collines à Cabriès       35 km
Foulée du Foussa à Rognes
| place | tmp | nom prenom | ctg | pl ctg | pl sexe | vitesse |
| 45 | 00:49:45 | GHARBI,Ghazi | V1M | 13 | 44 | 14.47 |
| 52 | 00:50:54 | MACKIEWICZ,Philippe | V2M | 8 | 50 | 14.15 |
| 61 | 00:51:42 | MARC,Philippe | V1M | 15 | 58 | 13.93 |
| 66 | 00:52:16 | FORTUNO,Thierry | V2M | 11 | 63 | 13.78 |
| 75 | 00:53:25 | LEGUILLOU,Georges | V3M | 5 | 71 | 13.48 |
| 107 | 00:56:22 | ROUY,Helene | V1F | 6 | 8 | 12.77 |
| 127 | 00:57:43 | NANNINI,Mathieu | SEM | 47 | 119 | 12.47 |
| 128 | 00:57:44 | RASPLUS,Alain | V1M | 33 | 120 | 12.47 |
| 129 | 00:57:45 | DAUL,Herve | V2M | 27 | 121 | 12.47 |
| 133 | 00:58:26 | GUILLEMIN,Rodolphe | V1M | 35 | 125 | 12.32 |
| 135 | 00:58:51 | MONDEJAR,Pascal | V2M | 30 | 127 | 12.23 |
| 147 | 00:59:46 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 10 | 136 | 12.05 |
| 148 | 00:59:49 | PARANDAN,Erika | SEF | 5 | 12 | 12.04 |
| 151 | 01:00:04 | FAVRE,Patrice | V1M | 38 | 139 | 11.99 |
| 153 | 01:00:14 | MIRAILLET,Pierre | V2M | 33 | 141 | 11.95 |
| 158 | 01:00:28 | STANKIEVITCH,Michel | V2M | 36 | 146 | 11.91 |
| 171 | 01:01:21 | DURAND,Martine | SEF | 6 | 14 | 11.74 |
| 172 | 01:01:29 | RICO,Pascale | V1F | 8 | 15 | 11.71 |
| 196 | 01:03:39 | DUCH,Georges | V2M | 46 | 176 | 11.31 |
| 202 | 01:04:15 | BORGHINO,Daisy | SEF | 7 | 21 | 11.21 |
| 203 | 01:04:18 | BERANGER,Alex | V2M | 47 | 182 | 11.20 |
| 209 | 01:04:41 | MAMOUNI,Atica | V1F | 12 | 24 | 11.13 |
| 210 | 01:04:42 | TRAMMA,Roger | V2M | 50 | 186 | 11.13 |
| 216 | 01:05:11 | MONDEJAR-PERROTEY,Isabelle | V1F | 14 | 26 | 11.05 |
| 218 | 01:05:27 | RICO,Alain | V3M | 17 | 191 | 11.00 |
| 235 | 01:07:18 | MULATO,Bernard | V2M | 58 | 202 | 10.70 |
| 263 | 01:11:07 | DEFENDINI,Catherine | V1F | 20 | 43 | 10.12 |
| 268 | 01:11:21 | KRUSE,Guyta | V1F | 21 | 46 | 10.09 |
| 271 | 01:11:31 | CAPES,Odile | V2F | 10 | 47 | 10.07 |
| 282 | 01:12:51 | JOUSSIER,Pascale | V2F | 13 | 55 | 9.88 |
| 287 | 01:13:56 | VERSTRAETE,Nathalie | V1F | 26 | 57 | 9.74 |
| 288 | 01:13:58 | MOINE,Eric | V1M | 73 | 231 | 9.73 |
| 290 | 01:14:10 | FARGE,Beatrice | SEF | 14 | 58 | 9.71 |
| 292 | 01:14:26 | FERGUI,Noura | V1F | 27 | 59 | 9.67 |
| 293 | 01:14:27 | SOLA,Barthelemy | V3M | 22 | 234 | 9.67 |
| 314 | 01:19:01 | GOUYET,Catherine | V2F | 19 | 68 | 9.11 |
| 317 | 01:21:08 | COUTURIER,Catherine | V2F | 20 | 70 | 8.87 |
| 318 | 01:21:09 | CHATELAIN,Ronan | V1M | 80 | 248 | 8.87 |
| 319 | 01:21:09 | TOLARI,Roger | V2M | 68 | 249 | 8.87 |
| 320 | 01:21:11 | DEQUAIRE,Jean-Luc | V2M | 69 | 250 | 8.87 |
| 326 | 01:26:54 | ELBEZ,Louisette | V3F | 4 | 73 | 8.29 |
| 327 | 01:26:57 | RASPLUS,Sophie | V1F | 31 | 74 | 8.28 |
| 333 | 01:28:25 | LOPEZ,Francoise | V2F | 26 | 80 | 8.14 |
Semi marathon de Cavaillon
51   Abdellah BENMENNI   1h26′59″     30ème V1M
244 Louise BORIE                1h48′26″      11ème V1F
300  Marie-F. LIVOLSI      1h57′36″     2ème V3F
311   Sylvain LE ROY           2h0′54″      119ème V1M
344   Hélène BABOIN          2h16′0″       12ème V2F
346    Marie-F. MANSON  2h17′09″     13ème V2F
Semi marathon de Nuits Saint Georges
184    Marcel MANSON      1h36′0″        5ème V3M
Trail des 6 collines à Cabriès       35 km
17     Yann PERIER              2h55′27      5ème SM
48      Michel TOMEZYK     3h13′55     17ème V1M
140  Claude GRAS              4h09′56     44ème SM
Lire la suite
Comité 13
FFA
.Fiduciaire leydet
Banque Populaire
CNDS
Communauté Pays d'Aix
CONSEIL GENERAL des bouches du Rhône
Mairie d'Aix en Provence
Laisser un commentaire